AZIONI ITALIA   -    PIVOT POINT PER LA GIORNATA DEL 06/05/08
TITOLI  CLOSE   RESISTENZE   SUPPORTI   OSCILLATORI 
     R1   R2   R3   S1   S2   S3   RSI   MACD   STO   MOMENTUM   MFI 
A,S, ROMA       1,1490     1,1745     1,1900     1,2205     1,1440     1,1290     1,0985   65,0427     0,0901     68,7976   126,5419     79,5673
A2A       2,3500     2,3663     2,3738     2,3944     2,3456     2,3325     2,3119   50,4936 -  0,0158     82,4644   103,4103     57,7011
ACEA     12,5800   12,7700   12,9450   13,1425   12,5725   12,5500   12,3525   53,0165 -  0,0068     60,6897     99,5253     76,3054
ACEGAS/APS       5,4900     5,5300     5,5650     5,6075     5,4875     5,4800     5,4375   41,8770 -  0,0980     15,8590     99,2767     51,3549
ACOTEL GROUP     81,5000   82,3500   82,4500   83,6750   81,1250   80,0000   78,7750   73,1224     5,3022     94,4906   117,8768     81,0188
ACQUE POTABILI       2,8300     2,8538     2,8775     2,9013     2,8300     2,8300     2,8062   52,8480     0,0202     42,7673   101,0714     74,1630
ACSM COMO       1,5900     1,6250     1,6500     1,6900     1,5850     1,5700     1,5300   60,5238     0,0226     54,3269   100,9524     50,3390
ACTELIOS       7,6450     7,8625     7,9125     8,2137     7,5613     7,3100     7,0087   71,1214     0,2546     89,0323   106,9231     93,7831
AEDES       2,1300     2,1888     2,2212     2,2931     2,1169     2,0775     2,0056   56,4157 -  0,0039     50,2584   100,7092     54,8612
AEFFE       1,8670     1,9260     1,9470     2,0250     1,8480     1,7910     1,7130   52,3682 -  0,0496     40,5323   103,7222     66,3135
AEROPORTOFIRENZE     17,2400   17,4650   17,5650   17,8525   17,1775   16,9900   16,7025   50,6508     0,0017     49,7863     98,5143     43,9092
AICON       1,1210     1,1890     1,2265     1,3098     1,1058     1,0600     0,9767   29,6191 -  0,0563     27,2932     74,2384     43,5997
ALERION       0,6800     0,6907     0,6933     0,7081     0,6759     0,6635     0,6486   55,9859     0,0040     73,2825   100,0736     56,2869
ALITALIA       0,6000     0,6000     0,6000     0,6000     0,6000     0,6000     0,6000   55,5455     0,0092     78,0822   101,6949     76,9304
ALLEANZA       8,5000     8,5450     8,5575     8,6187     8,4837     8,4350     8,3738   61,5289     0,0388     82,0277   102,0408     71,3745
AMPLIFON       2,2475     2,3287     2,3525     2,4625     2,2188     2,1325     2,0225   60,5822 -  0,0500     93,7083   117,3629     78,3486
ANIMA SGR       1,9500     1,9675     1,9725     1,9963     1,9437     1,9250     1,9012   51,7009     0,0336     29,1391   104,2781     80,7121
ANSALDO STS       9,9600   10,0125   10,0450   10,1075     9,9500     9,9200     9,8575   65,4652     0,2542     90,2098   104,8421     79,6472
ARENA       0,0688     0,0695     0,0699     0,0708     0,0686     0,0680     0,0671   42,2035 -  0,0023     53,7994     99,5658     47,2474
ASCOPIAVE       1,5980     1,6130     1,6190     1,6385     1,5935     1,5800     1,5605   56,9951     0,0067     78,1932   103,0968     53,8277
ASTALDI       5,5300     5,6200     5,6950     5,7925     5,5225     5,5000     5,4025   61,4056     0,1308     79,9796   102,9795     54,0857
ATLANTIA     20,9800   21,0950   21,1600   21,3000   20,9550   20,8800   20,7400   56,2569     0,1995     68,9723     98,7294     65,3693
AUTOGRILL     10,3200   10,4850   10,5000   10,7400   10,2450   10,0200     9,7800   61,2986 -  0,0124     91,1111   106,7770     61,3202
AUTOSTRADA TO-MI     11,4400   11,4950   11,5350   11,5975   11,4325   11,4100   11,3475   43,1398 -  0,1864     23,9700     98,1974     60,3850
AZIMUT       7,0550     7,1950     7,3175     7,4663     7,0462     7,0200     6,8712   51,4707     0,0583     61,3553   105,2200     61,6616
B DESIO RNC 99       6,6950     6,7575     6,7575     6,8513     6,6638     6,5700     6,4763   57,3731     0,0293     56,8000   101,4394     56,4900
B FERRARESI     38,9900   39,6200   40,1300   40,8200   38,9300   38,7500   38,0600   69,9614     0,7059     77,6413   104,2513     85,0344
B ITALEASE       7,2300     7,4050     7,5200     7,7250     7,2000     7,1100     6,9050   67,2654     0,3464     83,4488   118,3306     80,6098
B P INTRA     14,5000   14,6350   14,7200   14,8800   14,4750   14,4000   14,2400   87,0537     0,9360     90,2068   149,4845     91,3930
B SARDEGNA R     15,1000   15,2900   15,2900   15,5750   15,0050   14,7200   14,4350   59,0965     0,0855     88,3435   101,8206     70,2405
B, POP, SPOLETO       7,5550     7,8250     7,9725     8,3038     7,4938     7,3100     6,9787   49,9118 -  0,0696     66,5242     99,1470     70,7834
B,P,ETRURIA E L,       8,7850     8,8850     8,9650     9,0750     8,7750     8,7450     8,6350   67,1356     0,1925     87,8897   110,7818     78,3076
BANCA GENERALI       5,8100     5,8700     5,8975     5,9737     5,7938     5,7450     5,6688   61,3142     0,1353     80,9210   109,4162     67,3589
BANCA IFIS       9,6200     9,6975     9,7275     9,8288     9,5962     9,5250     9,4237   43,8841     0,0133     19,1763     93,1268     37,3588
BANCO POPOLARE     13,5900   13,9400   13,9550   14,4725   13,4225   12,9200   12,4025   69,5854     0,3167     96,1464   113,8191     72,5172
BASICNET       1,9180     1,9380     1,9490     1,9735     1,9135     1,9000     1,8755   60,0307     0,0009     82,3782   106,6741     82,4872
BASTOGI       0,2825     0,2858     0,2858     0,2906     0,2809     0,2760     0,2711   55,7380     0,0003     38,4211   101,0733     24,5920
BB BIOTECH     50,0000   50,7750   51,0000   52,0500   49,7250   48,9000   47,8500   57,9595     0,1321     80,7269   103,1992     49,5371
BCA CARIGE       2,5875     2,6375     2,6387     2,7131     2,5631     2,4900     2,4156   57,6011     0,0065     92,1986   105,0761     65,1260
BCA CARIGE R       2,5500     2,5975     2,6200     2,6800     2,5375     2,5000     2,4400   49,1919     0,0115     71,2121     99,5122     50,9457
BCA FINNAT       0,8505     0,8600     0,8623     0,8754     0,8469     0,8360     0,8229   69,7627     0,0192     94,3396   104,3558     67,2264
BCA MPS       2,2125     2,2325     2,2487     2,2706     2,2106     2,2050     2,1831   44,2493 -  0,0257     42,1080   100,1584     44,1241
BCA POP MILANO       7,9800     8,0525     8,0700     8,1700     7,9525     7,8700     7,7700   52,0168     0,1007     45,5373   100,2513     43,1681
BCA PROFILO       1,4270     1,4420     1,4430     1,4650     1,4200     1,3990     1,3770   49,1800 -  0,0224     90,5537   103,8574     78,2939
BCO BILBAO VIZ,     15,1700   15,2200   15,2200   15,2950   15,1450   15,0700   14,9950   65,0657     0,2278     93,6111   109,5307     89,8737
BCO DESIO BRIANZ       6,8100     6,8575     6,8775     6,9387     6,7962     6,7550     6,6938   54,7634     0,0217     82,8502     99,8534     45,9541
BEGHELLI       0,9490     0,9603     0,9680     0,9810     0,9473     0,9420     0,9290   48,7038 -  0,0030     30,1419   101,9334     70,5488
BENETTON       8,4000     8,5250     8,5600     8,7300     8,3550     8,2200     8,0500   48,7573 -  0,0952     74,1936   103,4483     66,2451
BENI STABILI       0,7235     0,7290     0,7305     0,7380     0,7215     0,7155     0,7080   45,2498 -  0,0065     47,2119     99,8620     62,7776
BIALETTI IND,       1,2740     1,2900     1,2980     1,3180     1,2700     1,2580     1,2380   58,5556 -  0,0005     70,4616   103,5772     84,9194
BIESSE     13,8800   13,9850   14,0450   14,1725   13,8575   13,7900   13,6625   58,7318     0,0572     76,6010   101,8342     70,5657
BIM       5,0800     5,1325     5,1650     5,2275     5,0700     5,0400     4,9775   44,0624     0,0149     57,7235     98,6408     71,6279
BOERO     28,0000   28,0000   28,0000   28,0000   28,0000   28,0000   28,0000   61,9693     0,6809     40,2174   105,6604     84,1772
BOLZONI       2,8000     2,8200     2,8400     2,8600     2,8000     2,8000     2,7800   40,6895 -  0,0337     53,0075   100,1789     56,7695
BREMBO       8,1950     8,2675     8,2825     8,3837     8,1663     8,0800     7,9788   37,6803 -  0,2314     22,4422     93,1250     29,7879
BRIOSCHI       0,4000     0,4033     0,4058     0,4094     0,3996     0,3985     0,3949   54,2515 -  0,0005     34,6386     98,7654     14,9963
BULGARI       7,8650     7,9275     7,9325     8,0238     7,8362     7,7500     7,6588   62,8938     0,0925     94,4290   110,0770     70,1476
BUONGIORNO       1,9900     2,0495     2,0545     2,1413     1,9627     1,8810     1,7943   65,2362     0,0290     83,3333   111,0491     84,5154
BUZZI UNICEM     16,9400   17,1800   17,2250   17,5625   16,8425   16,5500   16,2125   55,8635     0,2072     47,8171     98,2029     50,1835
BUZZI UNICEM RNC     11,4800   11,6600   11,7000   11,9500   11,4100   11,2000   10,9500   63,2237     0,1974     71,0306   102,7753     58,2199
C BERGAMASCO     29,3600   29,8500   30,3200   30,8200   29,3500   29,3200   28,8200   47,7807     0,2354     53,5055     98,6559     69,1788
CAD IT       9,6400     9,7425     9,7475     9,8987     9,5913     9,4450     9,2937   63,4034     0,0182     91,1661   104,0475     64,2428
CAIRO COMM,       2,5000     2,5150     2,5150     2,5375     2,4925     2,4700     2,4475   36,9053 -  0,0985     14,6639     89,3655     23,9033
CALTAGIRONE       5,2700     5,3825     5,4700     5,5950     5,2575     5,2200     5,0950   59,3663     0,0368     70,3601   105,8233     84,5227
CALTAGIRONE EDIT       4,0200     4,0638     4,0638     4,1294     3,9981     3,9325     3,8669   56,4056     0,0109     58,8028   100,5000     34,5295
CAM-FIN       1,0580     1,0635     1,0665     1,0732     1,0567     1,0530     1,0462   47,3302 -  0,0257     70,1244   105,8000     56,8516
CAMPARI       5,9200     6,0800     6,1150     6,3375     5,8575     5,6700     5,4475   50,6564 -  0,0144     38,9610     98,8314     29,5360
CAPE LIVE       0,7000     0,7000     0,7000     0,7000     0,7000     0,7000     0,7000   47,7151 -  0,0018     44,8717     97,2222     23,3820
CARRARO       6,1350     6,2075     6,2125     6,3188     6,1013     6,0000     5,8937   56,0856     0,0880     63,5897   100,4914     53,7140
CATTOLICA ASS     33,8400   34,3600   34,6150   35,2675   33,7075   33,3100   32,6575   58,1263     0,8611     83,2090   103,0137     78,6262
CDC       2,5350     2,5687     2,5750     2,6225     2,5213     2,4800     2,4325   53,5868 -  0,0057     56,2319   100,1976     60,9548
CELL THERAPEUTIC       0,4595     0,4740     0,4867     0,5021     0,4586     0,4560     0,4406   36,9248 -  0,0189       6,3174     88,7923     34,4460
CEMBRE       5,7150     5,7900     5,8325     5,9237     5,6988     5,6500     5,5588   54,2332     0,0345     40,0843     98,4666     39,4766
CEMENTIR       5,8750     5,9325     5,9825     6,0437     5,8712     5,8600     5,7988   44,9884     0,0088       8,5334     93,1800     49,4785
CENTRALE LATTETO       2,7550     2,8900     3,0063     3,1506     2,7456     2,7175     2,5731   57,5966     0,0284     45,4546   104,5541     81,9648
CHL       0,3985     0,4045     0,4097     0,4161     0,3981     0,3970     0,3906   45,7517 -  0,0014     22,3140     94,2080     40,2435
CICCOLELLA       1,9510     1,9940     2,0280     2,0755     1,9465     1,9330     1,8855   46,9216 -  0,0329     35,7357   100,9834     71,4279
CIR       1,6910     1,7055     1,7175     1,7333     1,6897     1,6860     1,6702   44,2616 -  0,0347     38,3562     95,4828     49,6909
CLASS EDITORI       1,1200     1,1345     1,1440     1,1610     1,1175     1,1100     1,0930   51,5420 -  0,0030     63,2911   103,3210     68,4239
COBRA       5,0000     5,0600     5,0600     5,1500     4,9700     4,8800     4,7900   55,8580 -  0,0298     52,7397   100,0500     55,9913
COFIDE       0,7130     0,7195     0,7195     0,7293     0,7097     0,7000     0,6902   49,4738 -  0,0146     49,2537   100,1404     59,9832
COIN       4,4975     4,6025     4,6088     4,7631     4,4481     4,3000     4,1456   63,9322     0,0108     75,2411   105,5751     44,1705
CR FIRENZE       6,7200     6,7275     6,7350     6,7425     6,7200     6,7200     6,7125   52,3921     0,0097     52,5526   100,0000     82,3649
CR VALTELLINESE       7,8250     7,8525     7,8550     7,8950     7,8125     7,7750     7,7350   46,5528 -  0,1222     54,3981     98,6137     68,0798
CRED,ARTIGIANO       2,7975     2,8187     2,8212     2,8519     2,7881     2,7600     2,7294   45,8354 -  0,0338     32,3944     93,7186     88,4883
CREDEM       8,7550     8,8425     8,8850     8,9950     8,7325     8,6650     8,5550   57,6795     0,0312     74,0741   101,9802     73,7075
CREMONINI       2,9875     2,9913     2,9925     2,9975     2,9863     2,9825     2,9775   78,5266     0,0715     96,9696   100,8439     67,2895
CRESPI       0,7500     0,7622     0,7695     0,7843     0,7475     0,7400     0,7253   56,2342     0,0066     70,4762     98,7492     57,6847
CSP INT,IND, C,       1,4900     1,5230     1,5430     1,5825     1,4835     1,4640     1,4245   57,5169     0,0042     58,2822   102,7586     80,5810
D'AMICO       2,1800     2,2250     2,2525     2,3063     2,1712     2,1450     2,0912   58,8842     0,0155     79,8077   109,0000     81,7511
DADA     14,7500   14,8850   14,9100   15,1000   14,6950   14,5300   14,3400   63,8147     0,4516     83,3333   107,2727     83,5128
DAMIANI       2,2100     2,2288     2,2338     2,2594     2,2031     2,1825     2,1569   51,9312     0,0164     37,2881   100,4545     60,3553
DANIELI     24,3000   24,7150   24,7850   25,3725   24,1275   23,6100   23,0225   63,3962     0,3993     77,4250   106,2992     60,8286
DANIELI RNC     15,8000   16,1500   16,2000   16,7000   15,6500   15,2000   14,7000   61,2658     0,1393     68,4543   106,0403     58,1224
DATA SERVICE       2,9000     2,9350     2,9450     2,9925     2,8875     2,8500     2,8025   46,3078 -  0,0845     53,3334     99,5708     52,0202
DATALOGIC       5,9200     6,0300     6,0700     6,2150     5,8850     5,7800     5,6350   57,1528 -  0,0063     93,2258   106,6667     66,4877
DEA CAPITAL       1,8140     1,8355     1,8505     1,8752     1,8107     1,8010     1,7763   66,7525     0,0329     83,6386   108,6228     73,7535
DELONGHI       3,0225     3,0738     3,1237     3,1756     3,0219     3,0200     2,9681   60,7310     0,0306     73,9292   108,7230     65,2751
DIASORIN     11,7500   12,0800   12,1800   12,6250   11,6350   11,2900   10,8450   42,5011 -  0,2636     18,5930     95,6062     40,4474
DIGITAL BROS       4,2950     4,3500     4,3825     4,4487     4,2838     4,2500     4,1838   56,6062     0,0034     83,1396   106,0494     66,7007
DMAIL,IT     10,0000   10,0650   10,0800   10,1700     9,9750     9,9000     9,8100   50,6618     0,0346     43,6508     96,7118     49,2380
DMT     23,2500   23,9700   24,4000   25,2650   23,1050   22,6700   21,8050   64,2178     0,4098     80,5611   109,9811     78,4211
DUCATI MOTOR H,       1,6930     1,6940     1,6940     1,6955     1,6925     1,6910     1,6895   67,2451     0,0106     88,3330   100,8338     73,7778
EDISON       1,6070     1,6195     1,6275     1,6422     1,6048     1,5980     1,5833   44,5507 -  0,0342     46,9425     98,8315     43,2323
EDISON RNC       1,6060     1,6230     1,6370     1,6555     1,6045     1,6000     1,5815   42,0273 -  0,0344     23,7130     96,1677     27,1468
EEMS       3,2300     3,2600     3,2900     3,3200     3,2300     3,2300     3,2000   68,0082     0,1217     86,1953   106,8652     75,2994
EL,EN,     25,3800   25,5800   25,6900   25,9350   25,3350   25,2000   24,9550   58,9732 -  0,0210     79,7402   102,3387     50,3931
ELICA       2,5600     2,6050     2,6200     2,6800     2,5450     2,5000     2,4400   56,7723     0,0089     61,0328     98,8417     36,0074
EMAK       4,7100     4,7500     4,7850     4,8275     4,7075     4,7000     4,6575   51,2944     0,0185     71,4286     99,1057     38,2057
ENEL       7,0450     7,0700     7,0850     7,1150     7,0400     7,0250     6,9950   53,6237     0,0255     61,3066   100,7868     62,6497
ENERTAD       2,8250     2,8625     2,8625     2,9187     2,8063     2,7500     2,6938   66,5567     0,0541     67,9654   108,5495     48,5729
ENGINEERING     22,2000   22,3500   22,3500   22,5750   22,1250   21,9000   21,6750   48,1601 -  0,2796     47,2542   103,4483     47,9045
ENI     25,2600   25,4500   25,5100   25,7650   25,1950   25,0000   24,7450   78,6312     0,6358     93,2158   107,8105     89,8482
ENIA       9,1000     9,2525     9,3000     9,5050     9,0475     8,8900     8,6850   43,0548 -  0,2300     32,8166     92,8098     55,9796
ERG     14,0000   14,1000   14,1700   14,2850   13,9850   13,9400   13,8250   51,3282     0,1775     37,6069     96,8858     45,6744
ERGO PREVIDENZA       4,2300     4,2625     4,2625     4,3112     4,2137     4,1650     4,1163   62,2446     0,1047     66,2162   103,9312     73,3908
ESPRESSO       2,2925     2,3138     2,3300     2,3538     2,2900     2,2825     2,2587   39,8365 -  0,0888     28,2407     91,7918     48,0506
ESPRINET       7,2550     7,3550     7,3550     7,5050     7,2050     7,0550     6,9050   55,0924 -  0,0058     84,1689   101,0446     62,4471
EUROFLY       1,2780     1,2970     1,3075     1,3307     1,2738     1,2610     1,2378   51,1364     0,0112     44,7983     97,6318     51,7677
EUROTECH       4,9350     5,0300     5,1125     5,2138     4,9288     4,9100     4,8087   67,3570     0,1461     79,7764   110,6502     79,0023
EUTELIA       2,0800     2,1150     2,1350     2,1775     2,0725     2,0500     2,0075   60,8580     0,0230     69,6223   105,1567     81,4543
EVEREL GROUP       0,2700     0,2760     0,2783     0,2861     0,2681     0,2625     0,2546   44,7477 -  0,0035     34,9315     98,7203     65,2173
EXPRIVIA       1,5850     1,6010     1,6045     1,6268     1,5788     1,5600     1,5377   50,4454 -  0,0093     20,8151   100,9554     76,8216
FASTWEB     20,7300   21,1650   21,1900   21,8300   20,5250   19,9100   19,2700   56,8607 -  0,1416     58,4905   103,3400     57,0281
FIAT     14,9800   15,0700   15,1200   15,2300   14,9600   14,9000   14,7900   59,3957     0,1549     84,8287   107,3066     47,1494
FIAT PRIV     11,2200   11,2800   11,3050   11,3825   11,2025   11,1500   11,0725   57,7679     0,0566     81,8182   104,1783     70,5869
FIAT RISP     10,9800   11,0550   11,0650   11,1725   10,9475   10,8500   10,7425   53,4414 -  0,0317     57,9310   101,2915     41,8623
FIDIA       8,3450     8,3925     8,4200     8,4775     8,3350     8,3050     8,2475   57,4425     0,4173     57,7757   128,5824     47,2326
FIERA MILANO       7,0000     7,0375     7,0750     7,1125     7,0000     7,0000     6,9625   52,4672     0,2347     39,4515     98,1767     58,2996
FIL,DI POLLONE       0,5700     0,5700     0,5700     0,5700     0,5700     0,5700     0,5700   47,3554 -  0,0051     63,3334   102,1505     28,9934
FIN ASTE       0,4785     0,4838     0,4840     0,4918     0,4760     0,4685     0,4607   47,8803 -  0,0068     31,6239   101,7003     45,5274
FINMECCANICA     22,0500   22,1400   22,2150   22,3125   22,0425   22,0200   21,9225   59,3147     0,2214     80,0360   103,9114     69,7175
FMR ART'E'       6,7950     6,8050     6,8050     6,8200     6,7900     6,7750     6,7600   43,5361 -  0,0109     23,4323     96,5199     20,8896
FONDIARIA-SAI     26,3100   26,5200   26,5550   26,8525   26,2225   25,9600   25,6625   48,3356 -  0,2135     34,5549   100,3432     49,8129
FONDIARIA-SAI RI     17,4400   17,6100   17,6450   17,8825   17,3725   17,1700   16,9325   53,1968 -  0,1196     63,5556   102,4677     74,9065
FULLSIX       3,6375     3,6925     3,6950     3,7762     3,6113     3,5325     3,4513   39,9878 -  0,1424     34,0709   100,6920     57,5931
GABETTI       1,7800     1,7805     1,7810     1,7815     1,7800     1,7800     1,7795   44,5564 -  0,0059     41,2008     95,1872     28,4786
GAS PLUS       7,5450     7,6025     7,6125     7,6938     7,5212     7,4500     7,3687   57,0167     0,0144     59,1912   102,7229     74,8275
GEFRAN       4,7900     4,8500     4,8550     4,9425     4,7625     4,6800     4,5925   56,6519     0,0187     72,5806   102,1322     66,0501
GEMINA       0,9145     0,9360     0,9552     0,9779     0,9134     0,9100     0,8874   53,3746 -  0,0091     87,0699   102,7528     68,6212
GEMINA RNC       0,9510     0,9510     0,9510     0,9510     0,9510     0,9510     0,9510   46,1002 -  0,0209     55,8333     95,1000     43,0354
GENERALI     28,6800   28,7550   28,7850   28,8825   28,6575   28,5900   28,4925   49,8579     0,0285     29,6512     99,7218     48,4623
GEOX       9,5250     9,6225     9,6400     9,7775     9,4850     9,3650     9,2275   53,6733 -  0,1256     82,4348   106,8424     50,4146
GEWISS       4,0250     4,0625     4,1000     4,1375     4,0250     4,0250     3,9875   60,3682     0,0555     60,5932   105,9211     62,6479
GRANDI VIAGGI       1,3620     1,3790     1,3925     1,4113     1,3602     1,3550     1,3362   62,1106     0,0076     76,0368   103,1818     85,9451
GRANITIFIANDRE       7,0050     7,0425     7,0700     7,1125     7,0000     6,9850     6,9425   52,1379     0,0005     79,5834   102,1137     64,8732
GUALA CLOSURES       4,1500     4,1850     4,2000     4,2450     4,1400     4,1100     4,0650   56,5368     0,0654     44,0476     99,5204     61,1005
HERA       2,4975     2,5315     2,5317     2,5826     2,4806     2,4300     2,3791   49,8760 -  0,0557     72,5738     98,9109     48,8280
IFI PRIV     17,0900   17,2400   17,3700   17,5300   17,0800   17,0500   16,8900   47,5505 -  0,0561     34,5411     99,1299     60,9399
IFIL       5,5150     5,5650     5,5750     5,6450     5,4950     5,4350     5,3650   61,7764     0,0819     86,3787   105,3486     60,6941
IFIL RISP       4,4575     4,5050     4,5288     4,5881     4,4456     4,4100     4,3506   52,6238     0,0006     60,4651   101,7694     52,9657
IGD       2,3250     2,3587     2,3712     2,4156     2,3144     2,2825     2,2381   54,1396 -  0,0038     50,0000     99,2529     51,2636
IL SOLE 24 ORE       4,1850     4,2100     4,2175     4,2512     4,1763     4,1500     4,1163   55,9612     0,0223     53,8461   101,2092     68,4121
IMA     13,9200   14,1200   14,2100   14,4650   13,8650   13,7000   13,4450   62,8613     0,0687     81,6000   106,8304     65,2826
IMM LOMBARDA       0,1545     0,1562     0,1577     0,1595     0,1544     0,1540     0,1522   67,9145     0,0061     80,7382   117,4905     62,6839
IMMSI       0,9820     1,0140     1,0180     1,0640     0,9680     0,9260     0,8800   56,5762 -  0,0232     43,1015   105,6482     52,9671
IMPREGILO       3,9450     3,9750     3,9900     4,0275     3,9375     3,9150     3,8775   67,1183     0,1447     90,5738   101,4139     81,2544
IMPREGILO RNC       8,0000     8,0000     8,0000     8,0000     8,0000     8,0000     8,0000   47,8660 -  0,2556     38,4880   100,0000     50,0503
INDESIT       7,9650     8,0900     8,1350     8,3000     7,9250     7,8050     7,6400   52,5086 -  0,1454     59,7484   100,6953     65,2440
INDESIT RISP NC     10,8000   10,8000   10,8000   10,8000   10,8000   10,8000   10,8000   32,3575 -  0,5871       4,5126     98,1818     59,0756
INTEK       0,5600     0,5723     0,5795     0,5943     0,5575     0,5500     0,5353   42,3576 -  0,0099     43,2433   101,6334     77,9496
INTEK RISP       1,0200     1,0600     1,1000     1,1400     1,0200     1,0200     0,9800   56,9957     0,0122     60,0000   102,7604     53,4176
INTERPUMP       6,1550     6,2500     6,3025     6,4188     6,1337     6,0700     5,9538   59,6499 -  0,0106     60,8151   101,7355     50,6453
INTESA S PAOLO R       4,6275     4,6563     4,6812     4,7119     4,6256     4,6200     4,5894   61,4705     0,0698     87,7604   102,6053     63,3541
INTESA SANPAOLO       4,8100     4,8425     4,8688     4,9044     4,8069     4,7975     4,7619   57,3285     0,0579     76,7676   101,5839     63,2796
INVEST E SVILUPP       0,1480     0,1515     0,1530     0,1575     0,1470     0,1440     0,1395   53,1806 -  0,0001     41,4579     99,4624     45,7224
INVEST SVIL MED       1,0000     1,0000     1,0000     1,0000     1,0000     1,0000     1,0000   41,1833 -  0,0263     20,9924     93,4579     85,0278
IPI       3,4900     3,5650     3,6200     3,7050     3,4800     3,4500     3,3650   45,2349 -  0,0562     26,9231     97,6224     74,3207
IRCE       2,7150     2,7550     2,7950     2,8350     2,7150     2,7150     2,6750   52,3878     0,0199     82,5758   100,3697     42,0750
IRIDE       1,9440     1,9540     1,9570     1,9705     1,9405     1,9300     1,9165   48,6768 -  0,0283     82,8026   102,3158     58,1344
ISAGRO       5,4000     5,8387     5,8387     6,4969     5,1806     4,5225     3,8644   78,5526     0,3371     92,0046   150,8380     88,7430
IT WAY       5,7950     5,9650     6,0650     6,2700     5,7600     5,6550     5,4500   37,9934 -  0,0893     30,2671     96,5833     50,4615
ITALCEMENTI     13,9000   14,0000   14,1000   14,2000   13,9000   13,9000   13,8000   54,1245     0,2096     44,8680     99,2857     74,4359
ITALCEMENTI RNC     10,2000   10,2700   10,2900   10,3850   10,1750   10,1000   10,0050   57,2139     0,1855     56,9445   103,6585     55,5662
ITALMOBILIA RISP     48,0300   50,0300   50,7600   53,3950   47,3950   45,4900   42,8550   67,2707     1,3169     77,4371   104,2997     66,9506
ITALMOBILIARE     63,6200   64,8800   65,0100   66,8350   63,0550   61,3600   59,5350   56,1298 -  0,0825     47,0460     99,1120     59,1255
ITTIERRE HOLDING       0,6800     0,6948     0,7088     0,7239     0,6796     0,6785     0,6634   54,0408 -  0,0045     64,7273   106,2500     51,0585
JOLLY HOTEL     25,0200   25,0250   25,0250   25,0325   25,0175   25,0100   25,0025   39,7876 -  0,0550     28,5715     97,9256     67,8784
JUVENTUS FC       1,0680     1,0980     1,1050     1,1465     1,0565     1,0220     0,9805   60,5434     0,0428     54,0682     99,8131     50,2669
KAI TECH       0,3190     0,3255     0,3295     0,3372     0,3178     0,3140     0,3063   51,1899     0,0008     34,4538     97,2561     55,7369
KME GROUP       1,0620     1,0800     1,0915     1,1128     1,0588     1,0490     1,0278   52,8034 -  0,0038     67,4419   103,1068     56,2005
KME GROUP R       1,2900     1,3125     1,3325     1,3563     1,2887     1,2850     1,2612   51,8975     0,0006     82,9412   103,2000     41,1359
LA DORIA       1,5700     1,6380     1,6755     1,7588     1,5547     1,5090     1,4257   61,7855     0,0208     63,1933   106,0811     60,1523
LANDI RENZO       3,2000     3,2300     3,2300     3,2750     3,1850     3,1400     3,0950   69,3448     0,1182     53,5377   112,5770     73,6233
LAVORWASH       1,8410     1,8530     1,8620     1,8755     1,8395     1,8350     1,8215   73,4626     0,0715     70,9460   101,5444     87,3307
LAZIO       0,3100     0,3100     0,3100     0,3100     0,3100     0,3100     0,3100   55,7940 -  0,0007     69,3878   101,8062     81,5328
LINIFICIO       2,8800     2,8850     2,8875     2,8938     2,8788     2,8750     2,8687   43,0061 -  0,0056     41,4415     98,3775     67,8540
LOTTOMATICA     20,5500   20,7900   20,8150   21,1625   20,4425   20,1200   19,7725   50,9202 -  0,2632     41,4003     96,2079     51,1578
LUXOTTICA     18,7000   18,9300   19,0800   19,3500   18,6600   18,5400   18,2700   65,1800     0,4130     92,1833   114,5132     76,0530
MAFFEI       2,2875     2,2887     2,2887     2,2906     2,2869     2,2850     2,2831   49,3508 -  0,0298     31,8644   100,7709     30,3001
MAIRE TECNIMONT       3,8850     4,0125     4,1100     4,2525     3,8700     3,8250     3,6825   71,8747     0,1602     83,8485   115,1964     89,1517
MANAGEMENT E C,       0,7090     0,7092     0,7095     0,7097     0,7090     0,7090     0,7088   51,1264 -  0,0031     71,1678     99,3693     64,7894
MARAZZI GROUP       5,4500     5,5800     5,6300     5,8000     5,4100     5,2900     5,1200   58,8855 -  0,0374     73,8182   111,6803     73,4294
MARCOLIN       1,5450     1,5645     1,5670     1,5950     1,5365     1,5110     1,4830   51,4718 -  0,0212     68,7151   102,3179     51,1140
MARIELLA BUR,F,G     17,5900   17,9800   18,0850   18,6175   17,4475   17,0200   16,4875   70,0045     0,0185     77,4704   109,5268     63,0680
MARR       6,8500     6,9000     6,9100     6,9800     6,8300     6,7700     6,7000   51,2889 -  0,0386     51,4563     99,1317     32,8870
MEDIACONTECH       6,7800     6,8900     7,0000     7,1100     6,7800     6,7800     6,6700   62,7418     0,1430     86,3821   105,6898     74,9032
MEDIASET       5,9450     5,9750     5,9875     6,0262     5,9363     5,9100     5,8713   56,9438     0,0019     51,6796   101,1054     37,5585
MEDIOBANCA     13,3600   13,4500   13,5200   13,6200   13,3500   13,3200   13,2200   53,6956     0,1164     74,6988   102,2188     53,9067
MEDIOLANUM       3,9750     4,0075     4,0300     4,0675     3,9700     3,9550     3,9175   51,3735 -  0,0246     61,0620   100,3788     41,0364
