SCOSTAMENTO VOLUMI MEDI - CALCOLATI ALLA CHIUSURA DEL 02/05/08 | ||||||||
AZIONI - VOLUMI SOPRA LA MEDIA 50GG | AZIONI - VOLUMI SOPRA LA MEDIA 90GG | |||||||
TITOLO | Volume | Vol M.A. | % above | TITOLO | Volume | Vol M.A. | % above | |
FONDIARIA-SAI | 1.667.515 | 634.225 | 162,9217 | LUXOTTICA | 6.494.183 | 2.458.544 | 164,1476 | |
LUXOTTICA | 6.494.183 | 2.640.039 | 145,9882 | FONDIARIA-SAI | 1.667.515 | 633.968 | 163,0283 | |
ENI | 44.674.300 | 23.202.442 | 92,5414 | BCA MPS | 31.189.240 | 15.863.200 | 96,6138 | |
INTESA SANPAOLO | 115.977.504 | 62.162.580 | 86,5713 | ENI | 44.674.300 | 23.502.910 | 90,0799 | |
AUTOGRILL | 2.553.750 | 1.374.273 | 85,8255 | AUTOGRILL | 2.553.750 | 1.380.391 | 85,0019 | |
SAIPEM | 7.071.605 | 3.872.988 | 82,5878 | SAIPEM | 7.071.605 | 3.928.561 | 80,0050 | |
ATLANTIA | 4.614.090 | 2.592.038 | 78,0101 | INTESA SANPAOLO | 115.977.504 | 65.393.504 | 77,3532 | |
BCA MPS | 31.189.240 | 18.435.230 | 69,1828 | ATLANTIA | 4.614.090 | 2.868.047 | 60,8792 | |
UNICREDITO IT | 255.427.296 | 156.926.144 | 62,7691 | UNICREDITO IT | 255.427.296 | 160.195.776 | 59,4470 | |
MEDIASET | 12.949.150 | 8.736.332 | 48,2218 | MEDIASET | 12.949.150 | 8.230.575 | 57,3298 | |
STMICROELECTR | 11.984.450 | 8.104.348 | 47,8768 | STMICROELECTR | 11.984.450 | 7.782.732 | 53,9877 | |
GENERALI | 11.195.270 | 7.603.904 | 47,2306 | BULGARI | 3.440.918 | 2.298.334 | 49,7136 | |
BUZZI UNICEM | 1.185.102 | 806.605 | 46,9248 | BUZZI UNICEM | 1.185.102 | 805.742 | 47,0821 | |
BULGARI | 3.440.918 | 2.423.900 | 41,9579 | SNAM RETE GAS | 13.604.340 | 9.461.992 | 43,7788 | |
SNAM RETE GAS | 13.604.340 | 9.747.387 | 39,5691 | GENERALI | 11.195.270 | 8.008.434 | 39,7935 | |
UNIPOL | 11.556.840 | 9.218.869 | 25,3607 | UNIPOL | 11.556.840 | 8.951.155 | 29,1100 | |
BCA POP MILANO | 4.901.765 | 4.193.934 | 16,8775 | BCA POP MILANO | 4.901.765 | 4.057.244 | 20,8151 | |
PIRELLI E C | 56.286.712 | 49.216.044 | 14,3666 | PIRELLI E C | 56.286.712 | 47.755.900 | 17,8634 | |
MONDADORI EDIT | 631.585 | 563.469 | 12,0887 | ESPRESSO | 1.220.540 | 1.153.172 | 5,8420 | |
FINMECCANICA | 2.528.509 | 2.263.961 | 11,6852 | FINMECCANICA | 2.528.509 | 2.391.823 | 5,7147 | |
MEDIOLANUM | 3.187.026 | 3.120.190 | 2,1420 | MEDIOLANUM | 3.187.026 | 3.186.085 | 0,0295 | |
TENARIS | 4.168.391 | 4.149.517 | 0,4548 | |||||
% above >100 | ||||||||
% above >50 |